Compare mining hardware across BTC and other proof-of-work coins. Click on a model to see its dedicated page with more data.
| Model | Manufacturer | Released | Cooling | Efficiency▲ | Hashrate | Power | RevenueEstimated from the current Bitcoin price and network difficulty. Market conditions change constantly. | Gross ProfitMonthly revenue minus electricity at the hosting rate set above. Gross — before hardware cost and other fees. | Gross MarginMonthly gross profit as a share of monthly revenue. Higher is better; red means the miner is at or below break-even. | Rev/kWhDaily revenue divided by daily electricity consumption. Higher means the machine generates more revenue per kWh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 9.4 j/TH | 886 TH/s | 8,372 W | $1,069 /mo | $641 /mo | 60% | $0.175 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 1,160 TH/s | 11,020 W | $1,399 /mo | $836 /mo | 60% | $0.174 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 580 TH/s | 5,510 W | $700 /mo | $418 /mo | 60% | $0.174 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 10 j/TH | 865 TH/s | 8,650 W | $1,043 /mo | $602 /mo | 58% | $0.165 | |
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 10.9 j/TH | 680 TH/s | 7,412 W | $820 /mo | $442 /mo | 54% | $0.152 | |
| Bitdeer | 2026 | Air | 10.9 j/TH | 336 TH/s | 3,662 W | $405 /mo | $218 /mo | 54% | $0.152 | |
| Bitmain | 2026 | Air | 11 j/TH | 318 TH/s | 3,498 W | $384 /mo | $205 /mo | 53% | $0.150 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 11 j/TH | 500 TH/s | 5,500 W | $603 /mo | $322 /mo | 53% | $0.150 | |
| Bitmain | 2026 | Immersion | 12 j/TH | 442 TH/s | 5,304 W | $533 /mo | $262 /mo | 49% | $0.138 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 12 j/TH | 495 TH/s | 5,940 W | $597 /mo | $294 /mo | 49% | $0.138 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 12 j/TH | 473 TH/s | 5,676 W | $571 /mo | $281 /mo | 49% | $0.138 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 12.5 j/TH | 660 TH/s | 8,250 W | $796 /mo | $375 /mo | 47% | $0.132 | |
| Bitdeer | 2025 | Air | 12.5 j/TH | 290 TH/s | 3,625 W | $350 /mo | $165 /mo | 47% | $0.132 | |
| Canaan | 2026 | Air | 12.8 j/TH | 300 TH/s | 3,850 W | $362 /mo | $165 /mo | 46% | $0.129 | |
| MicroBT | 2025 | Air | 12.9 j/TH | 244 TH/s | 3,140 W | $294 /mo | $134 /mo | 46% | $0.128 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 13 j/TH | 860 TH/s | 11,180 W | $1,037 /mo | $466 /mo | 45% | $0.127 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 13 j/TH | 430 TH/s | 5,590 W | $519 /mo | $233 /mo | 45% | $0.127 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.3 j/TH | 540 TH/s | 7,200 W | $651 /mo | $284 /mo | 44% | $0.124 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 13.3 j/TH | 390 TH/s | 5,200 W | $470 /mo | $205 /mo | 44% | $0.124 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 13.5 j/TH | 300 TH/s | 4,050 W | $362 /mo | $155 /mo | 43% | $0.122 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 13.5 j/TH | 270 TH/s | 3,645 W | $326 /mo | $140 /mo | 43% | $0.122 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 13.5 j/TH | 680 TH/s | 9,200 W | $820 /mo | $350 /mo | 43% | $0.122 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 552 TH/s | 7,452 W | $666 /mo | $285 /mo | 43% | $0.122 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 500 TH/s | 6,750 W | $603 /mo | $258 /mo | 43% | $0.122 | |
| Canaan | 2026 | Air | 13.8 j/TH | 282 TH/s | 3,900 W | $340 /mo | $141 /mo | 41% | $0.120 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.9 j/TH | 472 TH/s | 6,550 W | $569 /mo | $235 /mo | 41% | $0.119 | |
| MicroBT | 2025 | Air | 13.9 j/TH | 226 TH/s | 3,140 W | $273 /mo | $112 /mo | 41% | $0.119 | |
| Bitdeer | 2025 | Air | 14 j/TH | 260 TH/s | 3,640 W | $314 /mo | $128 /mo | 41% | $0.118 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 14.4 j/TH | 362 TH/s | 5,200 W | $437 /mo | $171 /mo | 39% | $0.115 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 14.5 j/TH | 634 TH/s | 9,200 W | $765 /mo | $295 /mo | 39% | $0.114 | |
| MicroBT | 2025 | Air | 14.7 j/TH | 214 TH/s | 3,140 W | $258 /mo | $98 /mo | 38% | $0.113 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 14.8 j/TH | 1,350 TH/s | 20,000 W | $1,628 /mo | $607 /mo | 37% | $0.112 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 14.9 j/TH | 500 TH/s | 7,450 W | $603 /mo | $223 /mo | 37% | $0.111 | |
| Bitdeer | 2025 | Air | 14.9 j/TH | 255 TH/s | 3,790 W | $308 /mo | $114 /mo | 37% | $0.111 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 15 j/TH | 358 TH/s | 5,370 W | $432 /mo | $158 /mo | 36% | $0.110 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 15 j/TH | 245 TH/s | 3,675 W | $296 /mo | $108 /mo | 36% | $0.110 | |
| MicroBT | 2025 | Air | 15.2 j/TH | 264 TH/s | 4,000 W | $318 /mo | $114 /mo | 36% | $0.109 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 15.3 j/TH | 470 TH/s | 7,200 W | $567 /mo | $199 /mo | 35% | $0.108 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.5 j/TH | 592 TH/s | 9,200 W | $714 /mo | $244 /mo | 34% | $0.106 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 15.5 j/TH | 336 TH/s | 5,200 W | $405 /mo | $140 /mo | 34% | $0.107 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 15.5 j/TH | 464 TH/s | 7,200 W | $560 /mo | $192 /mo | 34% | $0.107 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 15.5 j/TH | 356 TH/s | 5,518 W | $429 /mo | $148 /mo | 34% | $0.107 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.8 j/TH | 920 TH/s | 14,500 W | $1,110 /mo | $369 /mo | 33% | $0.105 | |
| MicroBT | 2024 | Air | 15.9 j/TH | 226 TH/s | 3,600 W | $273 /mo | $89 /mo | 33% | $0.104 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 16 j/TH | 335 TH/s | 5,360 W | $404 /mo | $130 /mo | 32% | $0.103 | |
| Bitmain | 2025 | Air | 16.5 j/TH | 235 TH/s | 3,877 W | $283 /mo | $85 /mo | 30% | $0.100 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 16.5 j/TH | 446 TH/s | 7,360 W | $538 /mo | $162 /mo | 30% | $0.100 | |
| Bitdeer | 2025 | Air | 16.5 j/TH | 226 TH/s | 3,730 W | $273 /mo | $82 /mo | 30% | $0.100 | |
| Canaan | 2025 | Air | 16.6 j/TH | 221 TH/s | 3,662 W | $267 /mo | $80 /mo | 30% | $0.100 | |
| Canaan | 2025 | Hydro | 16.8 j/TH | 480 TH/s | 8,064 W | $579 /mo | $167 /mo | 29% | $0.098 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 17 j/TH | 310 TH/s | 5,270 W | $374 /mo | $105 /mo | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 17 j/TH | 540 TH/s | 9,200 W | $651 /mo | $181 /mo | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 17 j/TH | 424 TH/s | 7,208 W | $511 /mo | $143 /mo | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 17 j/TH | 318 TH/s | 5,406 W | $384 /mo | $107 /mo | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2024 | Air | 17 j/TH | 212 TH/s | 3,600 W | $256 /mo | $72 /mo | 28% | $0.097 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 17.2 j/TH | 261 TH/s | 4,500 W | $315 /mo | $85 /mo | 27% | $0.096 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 17.8 j/TH | 200 TH/s | 3,550 W | $241 /mo | $60 /mo | 25% | $0.093 | |
| Canaan | 2024 | Air | 17.8 j/TH | 206 TH/s | 3,667 W | $248 /mo | $61 /mo | 25% | $0.093 | |
| Auradine | 2025 | Hydro | 17.9 j/TH | 600 TH/s | 10,740 W | $724 /mo | $175 /mo | 24% | $0.092 | |
| Auradine | 2024 | Air | 18 j/TH | 260 TH/s | 4,680 W | $314 /mo | $75 /mo | 24% | $0.092 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 18.5 j/TH | 301 TH/s | 5,569 W | $363 /mo | $79 /mo | 22% | $0.089 | |
| MicroBT | 2024 | Air | 18.5 j/TH | 186 TH/s | 3,441 W | $224 /mo | $49 /mo | 22% | $0.089 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 18.5 j/TH | 390 TH/s | 7,215 W | $470 /mo | $102 /mo | 22% | $0.089 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 18.5 j/TH | 298 TH/s | 5,513 W | $359 /mo | $78 /mo | 22% | $0.089 | |
| Canaan | 2024 | Air | 18.5 j/TH | 185 TH/s | 3,420 W | $223 /mo | $48 /mo | 22% | $0.089 | |
| Canaan | 2024 | Air | 18.6 j/TH | 90 TH/s | 1,674 W | $109 /mo | $23 /mo | 21% | $0.089 | |
| Canaan | 2024 | Air | 18.8 j/TH | 194 TH/s | 3,647 W | $234 /mo | $48 /mo | 20% | $0.088 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | $353 /mo | $69 /mo | 20% | $0.087 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 19 j/TH | 190 TH/s | 3,610 W | $229 /mo | $45 /mo | 20% | $0.087 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | $353 /mo | $69 /mo | 20% | $0.087 | |
| Auradine | 2024 | Immersion | 19 j/TH | 360 TH/s | 6,840 W | $434 /mo | $85 /mo | 20% | $0.087 | |
| MicroBT | 2024 | Air | 19.9 j/TH | 172 TH/s | 3,422 W | $207 /mo | $33 /mo | 16% | $0.083 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 19.9 j/TH | 334 TH/s | 6,646 W | $403 /mo | $63 /mo | 16% | $0.083 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 19.9 j/TH | 280 TH/s | 5,572 W | $338 /mo | $53 /mo | 16% | $0.083 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 20.7 j/TH | 512 TH/s | 10,600 W | $618 /mo | $76 /mo | 12% | $0.080 | |
| Canaan | 2024 | Air | 21.33 j/TH | 37.5 TH/s | 800 W | $45 /mo | $4 /mo | 10% | $0.077 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 21.5 j/TH | 151 TH/s | 3,247 W | $182 /mo | $16 /mo | 9% | $0.077 | |
| Bitmain | 2022 | Air | 21.5 j/TH | 140 TH/s | 3,010 W | $169 /mo | $15 /mo | 9% | $0.077 | |
| Canaan | 2023 | Air | 21.5 j/TH | 150 TH/s | 3,230 W | $181 /mo | $16 /mo | 9% | $0.077 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 22 j/TH | 235 TH/s | 5,170 W | $283 /mo | $19 /mo | 7% | $0.075 | |
| Bitmain | 2023 | Air | 23 j/TH | 120 TH/s | 2,760 W | $145 /mo | $4 /mo | 3% | $0.072 | |
| Canaan | 2023 | Air | 24.5 j/TH | 135 TH/s | 3,310 W | $163 /mo | -$6 /mo | -4% | $0.067 | |
| Canaan | 2022 | Air | 25 j/TH | 130 TH/s | 3,250 W | $157 /mo | -$9 /mo | -6% | $0.066 | |
| MicroBT | 2022 | Air | 25.6 j/TH | 128 TH/s | 3,276 W | $154 /mo | -$13 /mo | -8% | $0.065 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 26 j/TH | 125 TH/s | 3,250 W | $151 /mo | -$15 /mo | -10% | $0.064 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 26 j/TH | 260 TH/s | 6,760 W | $314 /mo | -$32 /mo | -10% | $0.064 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 26.2 j/TH | 212 TH/s | 5,550 W | $256 /mo | -$28 /mo | -11% | $0.063 | |
| Bitmain | 2022 | Air | 27.5 j/TH | 122 TH/s | 3,355 W | $147 /mo | -$24 /mo | -16% | $0.060 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 27.5 j/TH | 198 TH/s | 5,445 W | $239 /mo | -$39 /mo | -16% | $0.060 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 28.6 j/TH | 194 TH/s | 5,550 W | $234 /mo | -$49 /mo | -21% | $0.058 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 29 j/TH | 230 TH/s | 6,670 W | $277 /mo | -$63 /mo | -23% | $0.057 | |
| MicroBT | 2022 | Air | 29 j/TH | 114 TH/s | 3,306 W | $138 /mo | -$31 /mo | -23% | $0.057 | |
| Bitmain | 2023 | Hydro | 29.5 j/TH | 177 TH/s | 5,221 W | $213 /mo | -$53 /mo | -25% | $0.056 | |
| Bitmain | 2021 | Air | 29.5 j/TH | 104 TH/s | 3,068 W | $125 /mo | -$31 /mo | -25% | $0.056 | |
| Bitmain | 2020 | Air | 29.5 j/TH | 110 TH/s | 3,250 W | $133 /mo | -$33 /mo | -25% | $0.056 | |
| MicroBT | 2022 | Hydro | 30 j/TH | 242 TH/s | 7,260 W | $292 /mo | -$79 /mo | -27% | $0.055 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 30 j/TH | 119 TH/s | 3,570 W | $144 /mo | -$39 /mo | -27% | $0.055 | |
| Canaan | 2022 | Air | 30 j/TH | 110 TH/s | 3,300 W | $133 /mo | -$36 /mo | -27% | $0.055 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 31 j/TH | 112 TH/s | 3,472 W | $135 /mo | -$42 /mo | -31% | $0.053 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 34 j/TH | 164 TH/s | 5,576 W | $198 /mo | -$87 /mo | -44% | $0.049 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 34 j/TH | 100 TH/s | 3,400 W | $121 /mo | -$53 /mo | -44% | $0.049 | |
| Bitmain | 2020 | Air | 34.2 j/TH | 95 TH/s | 3,250 W | $115 /mo | -$51 /mo | -45% | $0.048 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | $191 /mo | -$88 /mo | -46% | $0.048 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | $191 /mo | -$88 /mo | -46% | $0.048 | |
| Bitmain | 2021 | Air | 36.1 j/TH | 90 TH/s | 3,250 W | $109 /mo | -$57 /mo | -53% | $0.046 | |
| Bitmain | 2020 | Air | 38 j/TH | 88 TH/s | 3,344 W | $106 /mo | -$65 /mo | -61% | $0.044 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 38 j/TH | 86 TH/s | 3,268 W | $104 /mo | -$63 /mo | -61% | $0.044 | |
| Canaan | 2021 | Air | 38 j/TH | 90 TH/s | 3,420 W | $109 /mo | -$66 /mo | -61% | $0.044 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 42 j/TH | 80 TH/s | 3,360 W | $96 /mo | -$75 /mo | -78% | $0.039 | |
| Canaan | 2020 | Air | 42 j/TH | 81 TH/s | 3,400 W | $98 /mo | -$76 /mo | -78% | $0.039 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 42.4 j/TH | 76 TH/s | 3,220 W | $92 /mo | -$73 /mo | -79% | $0.039 | |
| Canaan | 2021 | Air | 50.3 j/TH | 68 TH/s | 3,420 W | $82 /mo | -$93 /mo | -113% | $0.033 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 52 j/TH | 66 TH/s | 3,432 W | $80 /mo | -$96 /mo | -120% | $0.032 | |
| Canaan | 2020 | Air | 52 j/TH | 63 TH/s | 3,276 W | $76 /mo | -$91 /mo | -120% | $0.032 | |
| MicroBT | 2020 | Air | 54 j/TH | 62 TH/s | 3,348 W | $75 /mo | -$96 /mo | -129% | $0.031 | |
| Bitmain | 2024 | Air | 1.6 j/GH | 1,770 GH/s | 2,839 W | — | — | — | — | |
| Iceriver | 2024 | Air | 116.67 j/MH | 30 TH/s | 3,500 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Air | 0.184 j/MH | 20 GH/s | 3,680 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Air | 0.21 j/MH | 16 GH/s | 3,360 W | — | — | — | — | |
| Volcminer | 2024 | Air | 0.23 j/MH | 2.2 GH/s | 500 W | — | — | — | — | |
| Fluminer | 2024 | Air | 0.23 j/MH | 1.2 GH/s | 280 W | — | — | — | — | |
| Elphapex | 2024 | Air | 0.3 j/MH | 2.1 GH/s | 745 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Air | 3.31 j/kSol | 860 kSol/s | 2,847 W | — | — | — | — |
Earnings are estimates based on current mining economics, which change frequently.