Terminal / Miners

Bitcoin miners compared

Compare every major Bitcoin miner released since 2020 — hashrate, power draw, efficiency (J/TH), and estimated daily earnings at current mining economics.

Click any miner for its dedicated page with more data.

Model Cooling J/TH Gross Margini Gross Profiti Hashrate Monthly Revenuei Power Rev/kWhi Manufacturer Released
SealMiner A4 Ultra Hydro Hydro 9.4 J/TH 52% $469 886 TH/s $897 8,372 W $0.147 Bitdeer 2026
Antminer S23 Hyd 3U Hydro 9.5 J/TH 52% $611 1,160 TH/s $1,174 11,020 W $0.146 Bitmain 2026
Antminer S23 Hyd Hydro 9.5 J/TH 52% $306 580 TH/s $587 5,510 W $0.146 Bitmain 2026
Antminer S23e Hyd 2U Hydro 10.0 J/TH 50% $434 865 TH/s $876 8,650 W $0.139 Bitmain 2026
SealMiner A4 Pro Air Air 10.9 J/TH 45% $153 336 TH/s $340 3,662 W $0.127 Bitdeer 2026
SealMiner A4 Pro Hydro Hydro 10.9 J/TH 45% $310 680 TH/s $688 7,412 W $0.127 Bitdeer 2026
Antminer S23 Air 11.0 J/TH 45% $143 318 TH/s $322 3,498 W $0.126 Bitmain 2026
Antminer S21 XP+ Hyd Hydro 11.0 J/TH 45% $225 500 TH/s $506 5,500 W $0.126 Bitmain 2025
Antminer S23 Immersion Immersion 12.0 J/TH 39% $177 442 TH/s $447 5,304 W $0.116 Bitmain 2026
Antminer S21j XP Hyd Hydro 12.0 J/TH 39% $198 495 TH/s $501 5,940 W $0.116 Bitmain 2026
Antminer S21 XP Hyd Hydro 12.0 J/TH 39% $189 473 TH/s $479 5,676 W $0.116 Bitmain 2024
SealMiner A3 Pro Hydro Hydro 12.5 J/TH 37% $247 660 TH/s $668 8,250 W $0.111 Bitdeer 2025
SealMiner A3 Pro Air Air 12.5 J/TH 37% $108 290 TH/s $294 3,625 W $0.111 Bitdeer 2025
Avalon A16XP Air 12.8 J/TH 35% $107 300 TH/s $304 3,850 W $0.108 Canaan 2026
WhatsMiner M70S+ Air 12.9 J/TH 35% $87 244 TH/s $247 3,140 W $0.108 MicroBT 2025
Antminer S21e XP Hyd 3U Hydro 13.0 J/TH 34% $300 860 TH/s $871 11,180 W $0.107 Bitmain 2025
Antminer S21e XP Hyd Hydro 13.0 J/TH 34% $150 430 TH/s $435 5,590 W $0.107 Bitmain 2024
WhatsMiner M73S+ Hydro 13.3 J/TH 33% $179 540 TH/s $547 7,200 W $0.104 MicroBT 2025
WhatsMiner M76S+ Immersion 13.3 J/TH 33% $129 390 TH/s $395 5,200 W $0.104 MicroBT 2025
Antminer S21 XP Immersion Immersion 13.5 J/TH 32% $97 300 TH/s $304 4,050 W $0.103 Bitmain 2024
Antminer S21 XP Air 13.5 J/TH 32% $87 270 TH/s $273 3,645 W $0.103 Bitmain 2024
WhatsMiner M73S Hydro 13.5 J/TH 32% $178 552 TH/s $559 7,452 W $0.103 MicroBT 2025
SealMiner A3 Hydro Hydro 13.5 J/TH 32% $161 500 TH/s $506 6,750 W $0.103 Bitdeer 2025
WhatsMiner M7DS Hydro 13.5 J/TH 32% $219 680 TH/s $688 9,200 W $0.103 MicroBT 2026
Avalon A16 Air 13.8 J/TH 30% $86 282 TH/s $285 3,900 W $0.100 Canaan 2026
WhatsMiner M78S Hydro 13.9 J/TH 30% $143 472 TH/s $478 6,550 W $0.100 MicroBT 2025
WhatsMiner M70S Air 13.9 J/TH 30% $68 226 TH/s $229 3,140 W $0.100 MicroBT 2025
SealMiner A3 Air Air 14.0 J/TH 29% $77 260 TH/s $263 3,640 W $0.099 Bitdeer 2025
Antminer S21 Pro Air 14.3 J/TH 28% $69 245 TH/s $248 3,510 W $0.097 Bitmain 2024
WhatsMiner M76S Immersion 14.4 J/TH 28% $101 362 TH/s $366 5,200 W $0.097 MicroBT 2025
WhatsMiner M7D Hydro 14.5 J/TH 27% $172 634 TH/s $642 9,200 W $0.096 MicroBT 2026
WhatsMiner M70 Air 14.7 J/TH 26% $56 214 TH/s $217 3,140 W $0.095 MicroBT 2025
WhatsMiner M79S Hydro 14.8 J/TH 25% $345 1,350 TH/s $1,367 20,000 W $0.094 MicroBT 2025
SealMiner A2 Pro Air Air 14.9 J/TH 25% $65 255 TH/s $258 3,790 W $0.093 Bitdeer 2025
SealMiner A2 Pro Hyd Hydro 14.9 J/TH 25% $126 500 TH/s $506 7,450 W $0.093 Bitdeer 2025
Antminer S21+ Hyd Hydro 15.0 J/TH 24% $88 358 TH/s $362 5,370 W $0.092 Bitmain 2025
WhatsMiner M72S Air 15.2 J/TH 24% $63 264 TH/s $267 4,000 W $0.092 MicroBT 2025
WhatsMiner M73 Hydro 15.3 J/TH 23% $108 470 TH/s $476 7,200 W $0.091 MicroBT 2025
WhatsMiner M76 Immersion 15.5 J/TH 22% $75 336 TH/s $340 5,200 W $0.090 MicroBT 2025
WhatsMiner M66S++ Immersion 15.5 J/TH 22% $79 356 TH/s $360 5,518 W $0.090 MicroBT 2024
WhatsMiner M63S++ Hydro 15.5 J/TH 22% $102 464 TH/s $470 7,200 W $0.089 MicroBT 2024
WhatsMiner M6DS++ Hydro 15.5 J/TH 22% $129 592 TH/s $599 9,200 W $0.089 MicroBT 2026
WhatsMiner M79 Hydro 15.8 J/TH 20% $191 920 TH/s $931 14,500 W $0.088 MicroBT 2026
WhatsMiner M60S++ Air 15.9 J/TH 20% $45 226 TH/s $229 3,600 W $0.087 MicroBT 2024
Antminer S21 Hyd Hydro 16.0 J/TH 19% $65 335 TH/s $339 5,360 W $0.087 Bitmain 2024
Antminer S21+ Air 16.5 J/TH 17% $40 235 TH/s $238 3,877 W $0.084 Bitmain 2025
SealMiner A2 Hyd Hydro 16.5 J/TH 17% $76 446 TH/s $451 7,360 W $0.084 Bitdeer 2025
SealMiner A2 Air 16.5 J/TH 17% $38 226 TH/s $229 3,730 W $0.084 Bitdeer 2025
Avalon A15Pro Air 16.6 J/TH 16% $37 221 TH/s $224 3,662 W $0.084 Canaan 2025
Avalon A1566HA 2U Hydro 16.8 J/TH 15% $74 480 TH/s $486 8,064 W $0.083 Canaan 2025
WhatsMiner M60S+ Air 17.0 J/TH 14% $31 212 TH/s $215 3,600 W $0.082 MicroBT 2024
Antminer S21e Hyd Hydro 17.0 J/TH 14% $45 310 TH/s $314 5,270 W $0.082 Bitmain 2025
WhatsMiner M63S+ Hydro 17.0 J/TH 14% $61 424 TH/s $429 7,208 W $0.082 MicroBT 2024
WhatsMiner M66S+ Immersion 17.0 J/TH 14% $46 318 TH/s $322 5,406 W $0.082 MicroBT 2024
WhatsMiner M6DS+ Hydro 17.0 J/TH 14% $77 540 TH/s $547 9,200 W $0.081 MicroBT 2026
Avalon A1566I Immersion 17.2 J/TH 13% $34 261 TH/s $264 4,500 W $0.080 Canaan 2024
Antminer S21 Air 17.8 J/TH 10% $21 200 TH/s $202 3,550 W $0.078 Bitmain 2024
Avalon A15XP Air 17.8 J/TH 10% $21 206 TH/s $209 3,667 W $0.078 Canaan 2024
Teraflux AH3880 Hydro 17.9 J/TH 10% $59 600 TH/s $607 10,740 W $0.078 Auradine 2025
Teraflux AT2880 Air 18.0 J/TH 9% $24 260 TH/s $263 4,680 W $0.077 Auradine 2024
Avalon A1566 Air 18.5 J/TH 7% $13 185 TH/s $187 3,420 W $0.075 Canaan 2024
WhatsMiner M60S Air 18.5 J/TH 7% $13 186 TH/s $188 3,441 W $0.075 MicroBT 2024
WhatsMiner M63S Hydro 18.5 J/TH 7% $26 390 TH/s $395 7,215 W $0.075 MicroBT 2023
WhatsMiner M66S Immersion 18.5 J/TH 7% $20 298 TH/s $302 5,513 W $0.075 MicroBT 2023
Antminer S21 Immersion Immersion 18.5 J/TH 7% $20 301 TH/s $305 5,569 W $0.075 Bitmain 2024
Avalon A15 Air 18.8 J/TH 5% $10 194 TH/s $196 3,647 W $0.074 Canaan 2024
Antminer S19 XP+ Hyd Hydro 19.0 J/TH 4% $12 293 TH/s $297 5,567 W $0.073 Bitmain 2025
Antminer T21 Air 19.0 J/TH 4% $8 190 TH/s $192 3,610 W $0.073 Bitmain 2024
Teraflux AI3680 Immersion 19.0 J/TH 4% $15 360 TH/s $364 6,840 W $0.073 Auradine 2024
WhatsMiner M60 Air 19.9 J/TH 0% -$1 172 TH/s $174 3,422 W $0.070 MicroBT 2024
WhatsMiner M63 Hydro 19.9 J/TH 0% -$1 334 TH/s $338 6,646 W $0.070 MicroBT 2023
WhatsMiner M66 Immersion 19.9 J/TH 0% -$1 280 TH/s $283 5,572 W $0.070 MicroBT 2023
Antminer S19 XP Hyd 3U Hydro 20.7 J/TH -4% -$23 512 TH/s $518 10,600 W $0.067 Bitmain 2025
Antminer S19 XP Hyd Hydro 20.8 J/TH -5% -$13 257 TH/s $260 5,345 W $0.067 Bitmain 2022
Antminer S19 XP Air 21.5 J/TH -8% -$12 140 TH/s $142 3,010 W $0.065 Bitmain 2022
Antminer S19j XP Air 21.5 J/TH -8% -$13 151 TH/s $153 3,247 W $0.065 Bitmain 2024
Avalon A1466 Air 21.5 J/TH -9% -$13 150 TH/s $152 3,230 W $0.064 Canaan 2023
Antminer T19 Pro Hyd Hydro 22.0 J/TH -11% -$26 235 TH/s $238 5,170 W $0.063 Bitmain 2024
Antminer S19k Pro Air 23.0 J/TH -16% -$19 120 TH/s $121 2,760 W $0.060 Bitmain 2023
Avalon A1446 Air 24.5 J/TH -24% -$32 135 TH/s $137 3,310 W $0.057 Canaan 2023
Avalon A1366 Air 25.0 J/TH -26% -$34 130 TH/s $132 3,250 W $0.055 Canaan 2022
WhatsMiner M50S Air 25.6 J/TH -29% -$38 128 TH/s $130 3,276 W $0.054 MicroBT 2022
Antminer S19 Pro++ Air 26.0 J/TH -31% -$39 125 TH/s $127 3,250 W $0.053 Bitmain 2024
WhatsMiner M53S Hydro 26.0 J/TH -31% -$82 260 TH/s $263 6,760 W $0.053 MicroBT 2023
WhatsMiner M56S Immersion 26.2 J/TH -32% -$69 212 TH/s $215 5,550 W $0.053 MicroBT 2023
Antminer S19j Pro+ Air 27.5 J/TH -39% -$48 122 TH/s $124 3,355 W $0.050 Bitmain 2022
Antminer S19 Pro+ Hyd Hydro 27.5 J/TH -39% -$78 198 TH/s $200 5,445 W $0.050 Bitmain 2022
WhatsMiner M56 Immersion 28.6 J/TH -44% -$87 194 TH/s $196 5,550 W $0.048 MicroBT 2023
WhatsMiner M53 Hydro 29.0 J/TH -46% -$108 230 TH/s $233 6,670 W $0.048 MicroBT 2023
WhatsMiner M50 Air 29.0 J/TH -46% -$53 114 TH/s $115 3,306 W $0.048 MicroBT 2022
Antminer S19 Pro Hyd Hydro 29.5 J/TH -49% -$87 177 TH/s $179 5,221 W $0.047 Bitmain 2023
Antminer S19j Pro Air 29.5 J/TH -49% -$51 104 TH/s $105 3,068 W $0.047 Bitmain 2021
Antminer S19 Pro Air 29.5 J/TH -49% -$55 110 TH/s $111 3,250 W $0.047 Bitmain 2020
WhatsMiner M33S++ Hydro 30.0 J/TH -51% -$126 242 TH/s $245 7,260 W $0.046 MicroBT 2022
Avalon A1366I Immersion 30.0 J/TH -51% -$62 119 TH/s $120 3,570 W $0.046 Canaan 2024
Avalon A1346 Air 30.0 J/TH -51% -$57 110 TH/s $111 3,300 W $0.046 Canaan 2022
WhatsMiner M30S++ Air 31.0 J/TH -56% -$64 112 TH/s $113 3,472 W $0.045 MicroBT 2020
WhatsMiner M36S+ Hydro 34.0 J/TH -72% -$119 164 TH/s $166 5,576 W $0.041 MicroBT 2023
WhatsMiner M30S+ Air 34.0 J/TH -72% -$72 100 TH/s $101 3,400 W $0.041 MicroBT 2020
Antminer S19 Air 34.2 J/TH -73% -$70 95 TH/s $96 3,250 W $0.041 Bitmain 2020
Antminer S19 Hydro Hydro 34.5 J/TH -74% -$118 158 TH/s $160 5,451 W $0.040 Bitmain 2022
Antminer T19 Hydro Hydro 34.5 J/TH -74% -$118 158 TH/s $160 5,451 W $0.040 Bitmain 2022
Antminer S19j Air 36.1 J/TH -82% -$75 90 TH/s $91 3,250 W $0.038 Bitmain 2021
Antminer T19 Air 38.0 J/TH -92% -$82 88 TH/s $89 3,344 W $0.037 Bitmain 2020
WhatsMiner M30S Air 38.0 J/TH -92% -$80 86 TH/s $87 3,268 W $0.037 MicroBT 2020
AvalonMiner 1246 Air 38.0 J/TH -92% -$84 90 TH/s $91 3,420 W $0.037 Canaan 2021
AvalonMiner 1166 Pro Air 42.0 J/TH -112% -$92 81 TH/s $82 3,400 W $0.033 Canaan 2020
WhatsMiner M31S+ Air 42.0 J/TH -112% -$91 80 TH/s $81 3,360 W $0.033 MicroBT 2020
WhatsMiner M31S Air 42.4 J/TH -114% -$88 76 TH/s $77 3,220 W $0.033 MicroBT 2020
AvalonMiner 1126 Pro Air 50.3 J/TH -154% -$106 68 TH/s $69 3,420 W $0.028 Canaan 2021
WhatsMiner M32S Air 52.0 J/TH -162% -$108 66 TH/s $67 3,432 W $0.027 MicroBT 2020
AvalonMiner 1146 Pro Air 52.0 J/TH -162% -$104 63 TH/s $64 3,276 W $0.027 Canaan 2020
WhatsMiner M32 Air 54.0 J/TH -172% -$108 62 TH/s $63 3,348 W $0.026 MicroBT 2020

Earnings are estimates at current network difficulty, fees, and Bitcoin price, which change constantly — not financial advice or a forecast of future results.

Want miners like these running for you?
Hashlabs hosts and operates them in our facilities — you own the machines and receive the mined Bitcoin directly. We can host most of the miners on this list, so if a model isn't in our packages, just ask.
Browse Packages