Vergleichen Sie Mining-Hardware für BTC und andere Proof-of-Work-Coins. Klicken Sie auf ein Modell, um die entsprechende Seite mit weiteren Daten aufzurufen.
| Modell | Hersteller | Erscheinungsjahr | Kühlung | Effizienz▲ | Hashrate | Leistung | Einnahmen | Bruttogewinn | Bruttomarge | Ertrag/kWhi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 9,4 j/TH | 886 TH/s | 8,372 W | 863 $/Monat | 435 $/Monat | 50% | $0.141 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9,5 j/TH | 1.160 TH/s | 11,020 W | 1.130 $/Monat | 567 $/Monat | 50% | $0.141 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9,5 j/TH | 580 TH/s | 5,510 W | 565 $/Monat | 283 $/Monat | 50% | $0.141 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 10 j/TH | 865 TH/s | 8,650 W | 842 $/Monat | 401 $/Monat | 48% | $0.133 | |
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 10,9 j/TH | 680 TH/s | 7,412 W | 662 $/Monat | 284 $/Monat | 43% | $0.122 | |
| Bitdeer | 2026 | Luft | 10,9 j/TH | 336 TH/s | 3,662 W | 327 $/Monat | 140 $/Monat | 43% | $0.122 | |
| Bitmain | 2026 | Luft | 11 j/TH | 318 TH/s | 3,498 W | 310 $/Monat | 131 $/Monat | 42% | $0.121 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 11 j/TH | 500 TH/s | 5,500 W | 487 $/Monat | 206 $/Monat | 42% | $0.121 | |
| Bitmain | 2026 | Eintauchen | 12 j/TH | 442 TH/s | 5,304 W | 430 $/Monat | 160 $/Monat | 37% | $0.111 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 12 j/TH | 495 TH/s | 5,940 W | 482 $/Monat | 179 $/Monat | 37% | $0.111 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 12 j/TH | 473 TH/s | 5,676 W | 461 $/Monat | 171 $/Monat | 37% | $0.111 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 12,5 j/TH | 660 TH/s | 8,250 W | 643 $/Monat | 221 $/Monat | 34% | $0.107 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 12,5 j/TH | 290 TH/s | 3,625 W | 282 $/Monat | 97 $/Monat | 34% | $0.107 | |
| Kanaan | 2026 | Luft | 12,8 j/TH | 300 TH/s | 3,850 W | 292 $/Monat | 96 $/Monat | 33% | $0.104 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 12,9 j/TH | 244 TH/s | 3,140 W | 238 $/Monat | 77 $/Monat | 33% | $0.104 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 13 j/TH | 860 TH/s | 11,180 W | 838 $/Monat | 267 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 13 j/TH | 430 TH/s | 5,590 W | 419 $/Monat | 133 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13,3 j/TH | 540 TH/s | 7,200 W | 526 $/Monat | 158 $/Monat | 30% | $0.100 | |
| MicroBT | 2025 | Eintauchen | 13,3 j/TH | 390 TH/s | 5,200 W | 380 $/Monat | 114 $/Monat | 30% | $0.100 | |
| Bitmain | 2024 | Eintauchen | 13,5 j/TH | 300 TH/s | 4,050 W | 292 $/Monat | 85 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 13,5 j/TH | 270 TH/s | 3,645 W | 263 $/Monat | 77 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 13,5 j/TH | 680 TH/s | 9,200 W | 662 $/Monat | 192 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13,5 j/TH | 552 TH/s | 7,452 W | 538 $/Monat | 157 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 13,5 j/TH | 500 TH/s | 6,750 W | 487 $/Monat | 142 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| Kanaan | 2026 | Luft | 13,8 J/TH | 282 TH/s | 3,900 W | 275 $/Monat | 75 $/Monat | 27% | $0.097 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13,9 j/TH | 472 TH/s | 6,550 W | 460 $/Monat | 125 $/Monat | 27% | $0.096 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 13,9 j/TH | 226 TH/s | 3,140 W | 220 $/Monat | 60 $/Monat | 27% | $0.096 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14 j/TH | 260 TH/s | 3,640 W | 253 $/Monat | 67 $/Monat | 27% | $0.095 | |
| MicroBT | 2025 | Eintauchen | 14,4 j/TH | 362 TH/s | 5,200 W | 353 $/Monat | 87 $/Monat | 25% | $0.093 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 14,5 j/TH | 634 TH/s | 9,200 W | 617 $/Monat | 148 $/Monat | 24% | $0.092 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 14,7 j/TH | 214 TH/s | 3,140 W | 208 $/Monat | 48 $/Monat | 23% | $0.091 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 14,8 j/TH | 1.350 TH/s | 20,000 W | 1.315 $/Monat | 293 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 14,9 j/TH | 500 TH/s | 7,450 W | 487 $/Monat | 106 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14,9 j/TH | 255 TH/s | 3,790 W | 248 $/Monat | 55 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 15 j/TH | 358 TH/s | 5,370 W | 349 $/Monat | 74 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 15 j/TH | 245 TH/s | 3,675 W | 239 $/Monat | 51 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 15,2 j/TH | 264 TH/s | 4,000 W | 257 $/Monat | 53 $/Monat | 21% | $0.088 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 15,3 j/TH | 470 TH/s | 7,200 W | 458 $/Monat | 90 $/Monat | 20% | $0.087 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15,5 j/TH | 592 TH/s | 9,200 W | 577 $/Monat | 107 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2025 | Eintauchen | 15,5 j/TH | 336 TH/s | 5,200 W | 327 $/Monat | 62 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 15,5 j/TH | 464 TH/s | 7,200 W | 452 $/Monat | 84 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2024 | Eintauchen | 15,5 j/TH | 356 TH/s | 5,518 W | 347 $/Monat | 65 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15,8 j/TH | 920 TH/s | 14,500 W | 896 $/Monat | 155 $/Monat | 17% | $0.085 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 15,9 j/TH | 226 TH/s | 3,600 W | 220 $/Monat | 36 $/Monat | 16% | $0.084 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 16 j/TH | 335 TH/s | 5,360 W | 326 $/Monat | 53 $/Monat | 16% | $0.083 | |
| Bitmain | 2025 | Luft | 16,5 j/TH | 235 TH/s | 3,877 W | 229 $/Monat | 31 $/Monat | 13% | $0.081 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 16,5 j/TH | 446 TH/s | 7,360 W | 434 $/Monat | 58 $/Monat | 13% | $0.081 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 16,5 j/TH | 226 TH/s | 3,730 W | 220 $/Monat | 30 $/Monat | 13% | $0.081 | |
| Kanaan | 2025 | Luft | 16,6 j/TH | 221 TH/s | 3,662 W | 215 $/Monat | 28 $/Monat | 13% | $0.081 | |
| Kanaan | 2025 | Hydro | 16,8 j/TH | 480 TH/s | 8,064 W | 467 $/Monat | 56 $/Monat | 12% | $0.079 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 17 j/TH | 310 TH/s | 5,270 W | 302 $/Monat | 33 $/Monat | 11% | $0.079 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 17 j/TH | 540 TH/s | 9,200 W | 526 $/Monat | 56 $/Monat | 11% | $0.078 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 17 j/TH | 424 TH/s | 7,208 W | 413 $/Monat | 45 $/Monat | 11% | $0.079 | |
| MicroBT | 2024 | Eintauchen | 17 j/TH | 318 TH/s | 5,406 W | 310 $/Monat | 34 $/Monat | 11% | $0.079 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 17 j/TH | 212 TH/s | 3,600 W | 206 $/Monat | 23 $/Monat | 11% | $0.079 | |
| Kanaan | 2024 | Eintauchen | 17,2 j/TH | 261 TH/s | 4,500 W | 254 $/Monat | 24 $/Monat | 10% | $0.077 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 17,8 j/TH | 200 TH/s | 3,550 W | 195 $/Monat | 13 $/Monat | 7% | $0.075 | |
| Kanaan | 2024 | Luft | 17,8 j/TH | 206 TH/s | 3,667 W | 201 $/Monat | 13 $/Monat | 7% | $0.075 | |
| Auradine | 2025 | Hydro | 17,9 j/TH | 600 TH/s | 10,740 W | 584 $/Monat | 36 $/Monat | 6% | $0.075 | |
| Auradine | 2024 | Luft | 18 j/TH | 260 TH/s | 4,680 W | 253 $/Monat | 14 $/Monat | 6% | $0.074 | |
| Bitmain | 2024 | Eintauchen | 18,5 j/TH | 301 TH/s | 5,569 W | 293 $/Monat | 9 $/Monat | 3% | $0.072 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 18,5 j/TH | 186 TH/s | 3,441 W | 181 $/Monat | 5 $/Monat | 3% | $0.072 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 18,5 j/TH | 390 TH/s | 7,215 W | 380 $/Monat | 11 $/Monat | 3% | $0.072 | |
| MicroBT | 2023 | Eintauchen | 18,5 j/TH | 298 TH/s | 5,513 W | 290 $/Monat | 9 $/Monat | 3% | $0.072 | |
| Kanaan | 2024 | Luft | 18,5 j/TH | 185 TH/s | 3,420 W | 180 $/Monat | 6 $/Monat | 3% | $0.072 | |
| Kanaan | 2024 | Luft | 18,6 j/TH | 90 TH/s | 1,674 W | 88 $/Monat | 2 $/Monat | 2% | $0.072 | |
| Kanaan | 2024 | Luft | 18,8 j/TH | 194 TH/s | 3,647 W | 189 $/Monat | 3 $/Monat | 1% | $0.071 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 285 $/Monat | 1 $/Monat | 0% | $0.070 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 19 j/TH | 190 TH/s | 3,610 W | 185 $/Monat | 1 $/Monat | 0% | $0.070 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 285 $/Monat | 1 $/Monat | 0% | $0.070 | |
| Auradine | 2024 | Eintauchen | 19 j/TH | 360 TH/s | 6,840 W | 351 $/Monat | 1 $/Monat | 0% | $0.070 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 19,9 j/TH | 172 TH/s | 3,422 W | 168 $/Monat | - 7 $/Monat | -4% | $0.067 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 19,9 j/TH | 334 TH/s | 6,646 W | 325 $/Monat | - 14 $/Monat | -4% | $0.067 | |
| MicroBT | 2023 | Eintauchen | 19,9 j/TH | 280 TH/s | 5,572 W | 273 $/Monat | - 12 $/Monat | -4% | $0.067 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 20,7 j/TH | 512 TH/s | 10,600 W | 499 $/Monat | - 43 $/Monat | -9% | $0.064 | |
| Kanaan | 2024 | Luft | 21,33 J/TH | 37,5 TH/s | 800 W | 37 $/Monat | - 4 $/Monat | -12% | $0.063 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 21,5 j/TH | 151 TH/s | 3,247 W | 147 $/Monat | - 19 $/Monat | -13% | $0.062 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 21,5 j/TH | 140 TH/s | 3,010 W | 136 $/Monat | - 17 $/Monat | -13% | $0.062 | |
| Kanaan | 2023 | Luft | 21,5 j/TH | 150 TH/s | 3,230 W | 146 $/Monat | - 19 $/Monat | -13% | $0.062 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 22 j/TH | 235 TH/s | 5,170 W | 229 $/Monat | - 35 $/Monat | -15% | $0.061 | |
| Bitmain | 2023 | Luft | 23 j/TH | 120 TH/s | 2,760 W | 117 $/Monat | - 24 $/Monat | -21% | $0.058 | |
| Kanaan | 2023 | Luft | 24,5 j/TH | 135 TH/s | 3,310 W | 131 $/Monat | - 38 $/Monat | -29% | $0.054 | |
| Kanaan | 2022 | Luft | 25 j/TH | 130 TH/s | 3,250 W | 127 $/Monat | - 39 $/Monat | -31% | $0.053 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 25,6 j/TH | 128 TH/s | 3,276 W | 125 $/Monat | - 43 $/Monat | -34% | $0.052 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 26. Januar | 125 TH/s | 3,250 W | 122 $/Monat | - 44 $/Monat | -36% | $0.051 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 26. Januar | 260 TH/s | 6,760 W | 253 $/Monat | - 92 $/Monat | -36% | $0.051 | |
| MicroBT | 2023 | Eintauchen | 26,2 J/TH | 212 TH/s | 5,550 W | 206 $/Monat | - 77 $/Monat | -37% | $0.051 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 27,5 J/TH | 122 TH/s | 3,355 W | 119 $/Monat | - 53 $/Monat | -44% | $0.049 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 27,5 J/TH | 198 TH/s | 5,445 W | 193 $/Monat | - 85 $/Monat | -44% | $0.049 | |
| MicroBT | 2023 | Eintauchen | 28,6 j/TH | 194 TH/s | 5,550 W | 189 $/Monat | - 95 $/Monat | -50% | $0.047 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 29. Januar | 230 TH/s | 6,670 W | 224 $/Monat | - 117 $/Monat | -52% | $0.046 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 29. Januar | 114 TH/s | 3,306 W | 111 $/Monat | - 58 $/Monat | -52% | $0.046 | |
| Bitmain | 2023 | Hydro | 29,5 j/TH | 177 TH/s | 5,221 W | 172 $/Monat | - 94 $/Monat | -55% | $0.045 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 29,5 j/TH | 104 TH/s | 3,068 W | 101 $/Monat | - 55 $/Monat | -55% | $0.045 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 29,5 j/TH | 110 TH/s | 3,250 W | 107 $/Monat | - 59 $/Monat | -55% | $0.045 | |
| MicroBT | 2022 | Hydro | 30 j/TH | 242 TH/s | 7,260 W | 236 $/Monat | - 135 $/Monat | -57% | $0.044 | |
| Kanaan | 2024 | Eintauchen | 30 j/TH | 119 TH/s | 3,570 W | 116 $/Monat | - 66 $/Monat | -57% | $0.044 | |
| Kanaan | 2022 | Luft | 30 j/TH | 110 TH/s | 3,300 W | 107 $/Monat | - 61 $/Monat | -57% | $0.044 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 31 j/TH | 112 TH/s | 3,472 W | 109 $/Monat | - 68 $/Monat | -63% | $0.043 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 34 j/TH | 164 TH/s | 5,576 W | 160 $/Monat | - 125 $/Monat | -78% | $0.039 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 34 j/TH | 100 TH/s | 3,400 W | 97 $/Monat | - 76 $/Monat | -78% | $0.039 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 34,2 j/TH | 95 TH/s | 3,250 W | 93 $/Monat | - 73 $/Monat | -79% | $0.039 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34,5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 154 $/Monat | - 125 $/Monat | -81% | $0.039 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34,5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 154 $/Monat | - 125 $/Monat | -81% | $0.039 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 36,1 j/TH | 90 TH/s | 3,250 W | 88 $/Monat | - 78 $/Monat | -89% | $0.037 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 38 j/TH | 88 TH/s | 3,344 W | 86 $/Monat | - 85 $/Monat | -99% | $0.035 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 38 j/TH | 86 TH/s | 3,268 W | 84 $/Monat | - 83 $/Monat | -99% | $0.035 | |
| Kanaan | 2021 | Luft | 38 j/TH | 90 TH/s | 3,420 W | 88 $/Monat | - 87 $/Monat | -99% | $0.035 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42 j/TH | 80 TH/s | 3,360 W | 78 $/Monat | - 94 $/Monat | -120% | $0.032 | |
| Kanaan | 2020 | Luft | 42 j/TH | 81 TH/s | 3,400 W | 79 $/Monat | - 95 $/Monat | -120% | $0.032 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42,4 j/TH | 76 TH/s | 3,220 W | 74 $/Monat | - 90 $/Monat | -122% | $0.032 | |
| Kanaan | 2021 | Luft | 50,3 j/TH | 68 TH/s | 3,420 W | 66 $/Monat | - 108 $/Monat | -164% | $0.027 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 52 j/TH | 66 TH/s | 3,432 W | 64 $/Monat | - 111 $/Monat | -173% | $0.026 | |
| Kanaan | 2020 | Luft | 52 j/TH | 63 TH/s | 3,276 W | 61 $/Monat | - 106 $/Monat | -173% | $0.026 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 54 j/TH | 62 TH/s | 3,348 W | 60 $/Monat | - 111 $/Monat | -183% | $0.025 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 1,6 j/GH | 1.770 GH/s | 2,839 W | — | — | — | — | |
| Iceriver | 2024 | Luft | 116,67 J/MH | 30 TH/s | 3,500 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0,184 J/MH | 20 GH/s | 3,680 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0,21 J/MH | 16 GH/s | 3,360 W | — | — | — | — | |
| Volcminer | 2024 | Luft | 0,23 J/MH | 2,2 GH/s | 500 W | — | — | — | — | |
| Fluminer | 2024 | Luft | 0,23 J/MH | 1,2 GH/s | 280 W | — | — | — | — | |
| Elphapex | 2024 | Luft | 0,3 j/MH | 2,1 GH/s | 745 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 3,31 j/kSol | 860 kSol/s | 2,847 W | — | — | — | — |
Die Ertragszahlen sind Schätzungen, die auf der aktuellen Wirtschaftlichkeit des Bergbaus basieren, die sich häufig ändert.