Mining-Hardware vergleichen nach BTC und andere Proof-of-Work-Coins. Klicken Sie auf ein Modell, um die entsprechende Seite mit weiteren Daten aufzurufen.
| Modell | Hersteller | Erscheinungsjahr | Kühlung | Effizienz▲ | Hashrate | Leistung | UmsatzGeschätzt auf Basis des aktuellen Bitcoin-Kurses und der Netzwerk-Schwierigkeit. Die Marktbedingungen ändern sich ständig. | BruttogewinnMonatlicher Umsatz der Stromkosten zu dem oben festgelegten Hosting-Tarif. Brutto – vor Hardwarekosten und sonstigen Gebühren. | BruttomargeMonatlicher Bruttogewinn Anteil am Monatlicher Umsatz. Je höher, desto besser; rot bedeutet, dass der Miningbetrieb an der Gewinnschwelle liegt oder darunter. | Rev/kWhTagesumsatz geteilt durch den täglichen Stromverbrauch. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Maschine mehr Umsatz pro kWh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 9.4 j/TH | 886 TH/s | 8,372 W | 850 $/Monat | 423 $/Monat | 50% | $0.139 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 1,160 TH/s | 11,020 W | 1.113 $/Monat | 551 $/Monat | 49% | $0.138 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 580 TH/s | 5,510 W | 557 $/Monat | 275 $/Monat | 49% | $0.138 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 10 j/TH | 865 TH/s | 8,650 W | 830 $/Monat | 389 $/Monat | 47% | $0.132 | |
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 10.9 j/TH | 680 TH/s | 7,412 W | 653 $/Monat | 274 $/Monat | 42% | $0.121 | |
| Bitdeer | 2026 | Luft | 10.9 j/TH | 336 TH/s | 3,662 W | 323 $/Monat | 136 $/Monat | 42% | $0.121 | |
| Bitmain | 2026 | Luft | 11 j/TH | 318 TH/s | 3,498 W | 305 $/Monat | 127 $/Monat | 41% | $0.120 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 11 j/TH | 500 TH/s | 5,500 W | 480 $/Monat | 199 $/Monat | 41% | $0.120 | |
| Bitmain | 2026 | Immersion | 12 j/TH | 442 TH/s | 5,304 W | 424 $/Monat | 153 $/Monat | 36% | $0.110 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 12 j/TH | 495 TH/s | 5,940 W | 475 $/Monat | 172 $/Monat | 36% | $0.110 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 12 j/TH | 473 TH/s | 5,676 W | 454 $/Monat | 164 $/Monat | 36% | $0.110 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 12.5 j/TH | 660 TH/s | 8,250 W | 634 $/Monat | 212 $/Monat | 33% | $0.105 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 12.5 j/TH | 290 TH/s | 3,625 W | 278 $/Monat | 93 $/Monat | 33% | $0.105 | |
| Canaan | 2026 | Luft | 12.8 j/TH | 300 TH/s | 3,850 W | 288 $/Monat | 91 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 12.9 j/TH | 244 TH/s | 3,140 W | 234 $/Monat | 74 $/Monat | 32% | $0.102 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 13 j/TH | 860 TH/s | 11,180 W | 826 $/Monat | 255 $/Monat | 31% | $0.101 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 13 j/TH | 430 TH/s | 5,590 W | 413 $/Monat | 127 $/Monat | 31% | $0.101 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.3 j/TH | 540 TH/s | 7,200 W | 518 $/Monat | 151 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 13.3 j/TH | 390 TH/s | 5,200 W | 374 $/Monat | 109 $/Monat | 29% | $0.099 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 13.5 j/TH | 300 TH/s | 4,050 W | 288 $/Monat | 81 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 13.5 j/TH | 270 TH/s | 3,645 W | 259 $/Monat | 73 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 13.5 j/TH | 680 TH/s | 9,200 W | 653 $/Monat | 183 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 552 TH/s | 7,452 W | 530 $/Monat | 149 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 500 TH/s | 6,750 W | 480 $/Monat | 135 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Canaan | 2026 | Luft | 13.8 j/TH | 282 TH/s | 3,900 W | 271 $/Monat | 72 $/Monat | 26% | $0.095 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.9 j/TH | 472 TH/s | 6,550 W | 453 $/Monat | 119 $/Monat | 26% | $0.095 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 13.9 j/TH | 226 TH/s | 3,140 W | 217 $/Monat | 57 $/Monat | 26% | $0.095 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14 j/TH | 260 TH/s | 3,640 W | 250 $/Monat | 64 $/Monat | 26% | $0.094 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 14.4 j/TH | 362 TH/s | 5,200 W | 347 $/Monat | 82 $/Monat | 24% | $0.092 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 14.5 j/TH | 634 TH/s | 9,200 W | 609 $/Monat | 139 $/Monat | 23% | $0.091 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 14.7 j/TH | 214 TH/s | 3,140 W | 205 $/Monat | 45 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 14.8 j/TH | 1,350 TH/s | 20,000 W | 1.296 $/Monat | 274 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 14.9 j/TH | 500 TH/s | 7,450 W | 480 $/Monat | 99 $/Monat | 21% | $0.088 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14.9 j/TH | 255 TH/s | 3,790 W | 245 $/Monat | 51 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 15 j/TH | 358 TH/s | 5,370 W | 344 $/Monat | 69 $/Monat | 20% | $0.088 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 15 j/TH | 245 TH/s | 3,675 W | 235 $/Monat | 47 $/Monat | 20% | $0.088 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 15.2 j/TH | 264 TH/s | 4,000 W | 253 $/Monat | 49 $/Monat | 19% | $0.087 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 15.3 j/TH | 470 TH/s | 7,200 W | 451 $/Monat | 83 $/Monat | 18% | $0.086 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.5 j/TH | 592 TH/s | 9,200 W | 568 $/Monat | 98 $/Monat | 17% | $0.085 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 15.5 j/TH | 336 TH/s | 5,200 W | 323 $/Monat | 57 $/Monat | 18% | $0.085 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 15.5 j/TH | 464 TH/s | 7,200 W | 445 $/Monat | 78 $/Monat | 17% | $0.085 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 15.5 j/TH | 356 TH/s | 5,518 W | 342 $/Monat | 60 $/Monat | 18% | $0.085 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.8 j/TH | 920 TH/s | 14,500 W | 883 $/Monat | 143 $/Monat | 16% | $0.083 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 15.9 j/TH | 226 TH/s | 3,600 W | 217 $/Monat | 33 $/Monat | 15% | $0.083 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 16 j/TH | 335 TH/s | 5,360 W | 322 $/Monat | 48 $/Monat | 15% | $0.082 | |
| Bitmain | 2025 | Luft | 16.5 j/TH | 235 TH/s | 3,877 W | 226 $/Monat | 28 $/Monat | 12% | $0.080 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 16.5 j/TH | 446 TH/s | 7,360 W | 428 $/Monat | 52 $/Monat | 12% | $0.080 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 16.5 j/TH | 226 TH/s | 3,730 W | 217 $/Monat | 26 $/Monat | 12% | $0.080 | |
| Canaan | 2025 | Luft | 16.6 j/TH | 221 TH/s | 3,662 W | 212 $/Monat | 25 $/Monat | 12% | $0.079 | |
| Canaan | 2025 | Hydro | 16.8 j/TH | 480 TH/s | 8,064 W | 461 $/Monat | 49 $/Monat | 11% | $0.078 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 17 j/TH | 310 TH/s | 5,270 W | 298 $/Monat | 28 $/Monat | 10% | $0.077 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 17 j/TH | 540 TH/s | 9,200 W | 518 $/Monat | 48 $/Monat | 9% | $0.077 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 17 j/TH | 424 TH/s | 7,208 W | 407 $/Monat | 39 $/Monat | 10% | $0.077 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 17 j/TH | 318 TH/s | 5,406 W | 305 $/Monat | 29 $/Monat | 10% | $0.077 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 17 j/TH | 212 TH/s | 3,600 W | 203 $/Monat | 20 $/Monat | 10% | $0.077 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 17.2 j/TH | 261 TH/s | 4,500 W | 251 $/Monat | 21 $/Monat | 8% | $0.076 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 17.8 j/TH | 200 TH/s | 3,550 W | 192 $/Monat | 11 $/Monat | 6% | $0.074 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 17.8 j/TH | 206 TH/s | 3,667 W | 198 $/Monat | 10 $/Monat | 5% | $0.074 | |
| Auradine | 2025 | Hydro | 17.9 j/TH | 600 TH/s | 10,740 W | 576 $/Monat | 27 $/Monat | 5% | $0.074 | |
| Auradine | 2024 | Luft | 18 j/TH | 260 TH/s | 4,680 W | 250 $/Monat | 11 $/Monat | 4% | $0.073 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 18.5 j/TH | 301 TH/s | 5,569 W | 289 $/Monat | 5 $/Monat | 2% | $0.071 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 18.5 j/TH | 186 TH/s | 3,441 W | 179 $/Monat | 3 $/Monat | 2% | $0.071 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 18.5 j/TH | 390 TH/s | 7,215 W | 374 $/Monat | 6 $/Monat | 2% | $0.071 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 18.5 j/TH | 298 TH/s | 5,513 W | 286 $/Monat | 4 $/Monat | 2% | $0.071 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.5 j/TH | 185 TH/s | 3,420 W | 178 $/Monat | 3 $/Monat | 2% | $0.071 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.6 j/TH | 90 TH/s | 1,674 W | 86 $/Monat | 1 $/Monat | 1% | $0.071 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.8 j/TH | 194 TH/s | 3,647 W | 186 $/Monat | - 0 $/Monat | 0% | $0.070 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 281 $/Monat | - 3 $/Monat | -1% | $0.069 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 19 j/TH | 190 TH/s | 3,610 W | 182 $/Monat | - 2 $/Monat | -1% | $0.069 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 281 $/Monat | - 3 $/Monat | -1% | $0.069 | |
| Auradine | 2024 | Immersion | 19 j/TH | 360 TH/s | 6,840 W | 346 $/Monat | - 4 $/Monat | -1% | $0.069 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 19.9 j/TH | 172 TH/s | 3,422 W | 165 $/Monat | - 10 $/Monat | -6% | $0.066 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 19.9 j/TH | 334 TH/s | 6,646 W | 321 $/Monat | - 19 $/Monat | -6% | $0.066 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 19.9 j/TH | 280 TH/s | 5,572 W | 269 $/Monat | - 16 $/Monat | -6% | $0.066 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 20.7 j/TH | 512 TH/s | 10,600 W | 491 $/Monat | - 50 $/Monat | -10% | $0.064 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 21.33 j/TH | 37.5 TH/s | 800 W | 36 $/Monat | - 5 $/Monat | -14% | $0.062 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 21.5 j/TH | 151 TH/s | 3,247 W | 145 $/Monat | - 21 $/Monat | -14% | $0.061 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 21.5 j/TH | 140 TH/s | 3,010 W | 134 $/Monat | - 19 $/Monat | -14% | $0.061 | |
| Canaan | 2023 | Luft | 21.5 j/TH | 150 TH/s | 3,230 W | 144 $/Monat | - 21 $/Monat | -15% | $0.061 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 22 j/TH | 235 TH/s | 5,170 W | 226 $/Monat | - 38 $/Monat | -17% | $0.060 | |
| Bitmain | 2023 | Luft | 23 j/TH | 120 TH/s | 2,760 W | 115 $/Monat | - 26 $/Monat | -22% | $0.057 | |
| Canaan | 2023 | Luft | 24.5 j/TH | 135 TH/s | 3,310 W | 130 $/Monat | - 39 $/Monat | -30% | $0.054 | |
| Canaan | 2022 | Luft | 25 j/TH | 130 TH/s | 3,250 W | 125 $/Monat | - 41 $/Monat | -33% | $0.053 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 25.6 j/TH | 128 TH/s | 3,276 W | 123 $/Monat | - 44 $/Monat | -36% | $0.051 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 26 j/TH | 125 TH/s | 3,250 W | 120 $/Monat | - 46 $/Monat | -38% | $0.051 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 26 j/TH | 260 TH/s | 6,760 W | 250 $/Monat | - 96 $/Monat | -38% | $0.051 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 26.2 j/TH | 212 TH/s | 5,550 W | 203 $/Monat | - 80 $/Monat | -39% | $0.050 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 27.5 j/TH | 122 TH/s | 3,355 W | 117 $/Monat | - 54 $/Monat | -46% | $0.048 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 27.5 j/TH | 198 TH/s | 5,445 W | 190 $/Monat | - 88 $/Monat | -46% | $0.048 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 28.6 j/TH | 194 TH/s | 5,550 W | 186 $/Monat | - 97 $/Monat | -52% | $0.046 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 29 j/TH | 230 TH/s | 6,670 W | 221 $/Monat | - 120 $/Monat | -54% | $0.045 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 29 j/TH | 114 TH/s | 3,306 W | 109 $/Monat | - 59 $/Monat | -54% | $0.045 | |
| Bitmain | 2023 | Hydro | 29.5 j/TH | 177 TH/s | 5,221 W | 170 $/Monat | - 97 $/Monat | -57% | $0.045 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 29.5 j/TH | 104 TH/s | 3,068 W | 100 $/Monat | - 57 $/Monat | -57% | $0.045 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 29.5 j/TH | 110 TH/s | 3,250 W | 106 $/Monat | - 60 $/Monat | -57% | $0.045 | |
| MicroBT | 2022 | Hydro | 30 j/TH | 242 TH/s | 7,260 W | 232 $/Monat | - 138 $/Monat | -60% | $0.044 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 30 j/TH | 119 TH/s | 3,570 W | 114 $/Monat | - 68 $/Monat | -60% | $0.044 | |
| Canaan | 2022 | Luft | 30 j/TH | 110 TH/s | 3,300 W | 106 $/Monat | - 63 $/Monat | -60% | $0.044 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 31 j/TH | 112 TH/s | 3,472 W | 108 $/Monat | - 70 $/Monat | -65% | $0.042 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 34 j/TH | 164 TH/s | 5,576 W | 157 $/Monat | - 127 $/Monat | -81% | $0.039 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 34 j/TH | 100 TH/s | 3,400 W | 96 $/Monat | - 78 $/Monat | -81% | $0.039 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 34.2 j/TH | 95 TH/s | 3,250 W | 91 $/Monat | - 75 $/Monat | -82% | $0.038 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 152 $/Monat | - 127 $/Monat | -84% | $0.038 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 152 $/Monat | - 127 $/Monat | -84% | $0.038 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 36.1 j/TH | 90 TH/s | 3,250 W | 86 $/Monat | - 80 $/Monat | -92% | $0.036 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 38 j/TH | 88 TH/s | 3,344 W | 84 $/Monat | - 86 $/Monat | -102% | $0.035 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 38 j/TH | 86 TH/s | 3,268 W | 83 $/Monat | - 84 $/Monat | -102% | $0.035 | |
| Canaan | 2021 | Luft | 38 j/TH | 90 TH/s | 3,420 W | 86 $/Monat | - 88 $/Monat | -102% | $0.035 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42 j/TH | 80 TH/s | 3,360 W | 77 $/Monat | - 95 $/Monat | -123% | $0.031 | |
| Canaan | 2020 | Luft | 42 j/TH | 81 TH/s | 3,400 W | 78 $/Monat | - 96 $/Monat | -123% | $0.031 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42.4 j/TH | 76 TH/s | 3,220 W | 73 $/Monat | - 91 $/Monat | -125% | $0.031 | |
| Canaan | 2021 | Luft | 50.3 j/TH | 68 TH/s | 3,420 W | 65 $/Monat | - 109 $/Monat | -168% | $0.026 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 52 j/TH | 66 TH/s | 3,432 W | 63 $/Monat | - 112 $/Monat | -177% | $0.025 | |
| Canaan | 2020 | Luft | 52 j/TH | 63 TH/s | 3,276 W | 60 $/Monat | - 107 $/Monat | -177% | $0.025 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 54 j/TH | 62 TH/s | 3,348 W | 60 $/Monat | - 111 $/Monat | -187% | $0.024 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 1.6 j/GH | 1,770 GH/s | 2,839 W | — | — | — | — | |
| Iceriver | 2024 | Luft | 116.67 j/MH | 30 TH/s | 3,500 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0.184 j/MH | 20 GH/s | 3,680 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0.21 j/MH | 16 GH/s | 3,360 W | — | — | — | — | |
| Volcminer | 2024 | Luft | 0.23 j/MH | 2.2 GH/s | 500 W | — | — | — | — | |
| Fluminer | 2024 | Luft | 0.23 j/MH | 1.2 GH/s | 280 W | — | — | — | — | |
| Elphapex | 2024 | Luft | 0.3 j/MH | 2.1 GH/s | 745 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 3.31 j/kSol | 860 kSol/s | 2,847 W | — | — | — | — |
Die Erträge sind Schätzungen, die auf der aktuellen Mining-Wirtschaftlichkeit basieren und sich häufig ändern.