Mining-Hardware vergleichen nach BTC und andere Proof-of-Work-Coins. Klicken Sie auf ein Modell, um die entsprechende Seite mit weiteren Daten aufzurufen.
| Modell | Hersteller | Erscheinungsjahr | Kühlung | Effizienz▲ | Hashrate | Leistung | UmsatzGeschätzt auf Basis des aktuellen Bitcoin-Kurses und der Netzwerk-Schwierigkeit. Die Marktbedingungen ändern sich ständig. | BruttogewinnMonatlicher Umsatz der Stromkosten zu dem oben festgelegten Hosting-Tarif. Brutto – vor Hardwarekosten und sonstigen Gebühren. | BruttomargeMonatlicher Bruttogewinn Anteil am Monatlicher Umsatz. Je höher, desto besser; rot bedeutet, dass der Miningbetrieb an der Gewinnschwelle liegt oder darunter. | Rev/kWhTagesumsatz geteilt durch den täglichen Stromverbrauch. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Maschine mehr Umsatz pro kWh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 9.4 j/TH | 886 TH/s | 8,372 W | 1.031 $/Monat | 604 $/Monat | 59% | $0.169 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 1,160 TH/s | 11,020 W | 1.350 $/Monat | 788 $/Monat | 58% | $0.168 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9.5 j/TH | 580 TH/s | 5,510 W | 675 $/Monat | 394 $/Monat | 58% | $0.168 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 10 j/TH | 865 TH/s | 8,650 W | 1.007 $/Monat | 565 $/Monat | 56% | $0.160 | |
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 10.9 j/TH | 680 TH/s | 7,412 W | 792 $/Monat | 413 $/Monat | 52% | $0.146 | |
| Bitdeer | 2026 | Luft | 10.9 j/TH | 336 TH/s | 3,662 W | 391 $/Monat | 204 $/Monat | 52% | $0.146 | |
| Bitmain | 2026 | Luft | 11 j/TH | 318 TH/s | 3,498 W | 370 $/Monat | 192 $/Monat | 52% | $0.145 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 11 j/TH | 500 TH/s | 5,500 W | 582 $/Monat | 301 $/Monat | 52% | $0.145 | |
| Bitmain | 2026 | Immersion | 12 j/TH | 442 TH/s | 5,304 W | 515 $/Monat | 244 $/Monat | 47% | $0.133 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 12 j/TH | 495 TH/s | 5,940 W | 576 $/Monat | 273 $/Monat | 47% | $0.133 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 12 j/TH | 473 TH/s | 5,676 W | 551 $/Monat | 261 $/Monat | 47% | $0.133 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 12.5 j/TH | 660 TH/s | 8,250 W | 768 $/Monat | 347 $/Monat | 45% | $0.128 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 12.5 j/TH | 290 TH/s | 3,625 W | 338 $/Monat | 152 $/Monat | 45% | $0.128 | |
| Canaan | 2026 | Luft | 12.8 j/TH | 300 TH/s | 3,850 W | 349 $/Monat | 153 $/Monat | 44% | $0.124 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 12.9 j/TH | 244 TH/s | 3,140 W | 284 $/Monat | 124 $/Monat | 44% | $0.124 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 13 j/TH | 860 TH/s | 11,180 W | 1.001 $/Monat | 430 $/Monat | 43% | $0.123 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 13 j/TH | 430 TH/s | 5,590 W | 501 $/Monat | 215 $/Monat | 43% | $0.123 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.3 j/TH | 540 TH/s | 7,200 W | 629 $/Monat | 261 $/Monat | 42% | $0.120 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 13.3 j/TH | 390 TH/s | 5,200 W | 454 $/Monat | 188 $/Monat | 42% | $0.120 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 13.5 j/TH | 300 TH/s | 4,050 W | 349 $/Monat | 142 $/Monat | 41% | $0.118 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 13.5 j/TH | 270 TH/s | 3,645 W | 314 $/Monat | 128 $/Monat | 41% | $0.118 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 13.5 j/TH | 680 TH/s | 9,200 W | 792 $/Monat | 322 $/Monat | 41% | $0.118 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 552 TH/s | 7,452 W | 643 $/Monat | 262 $/Monat | 41% | $0.118 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 13.5 j/TH | 500 TH/s | 6,750 W | 582 $/Monat | 237 $/Monat | 41% | $0.118 | |
| Canaan | 2026 | Luft | 13.8 j/TH | 282 TH/s | 3,900 W | 328 $/Monat | 129 $/Monat | 39% | $0.115 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 13.9 j/TH | 472 TH/s | 6,550 W | 549 $/Monat | 215 $/Monat | 39% | $0.115 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 13.9 j/TH | 226 TH/s | 3,140 W | 263 $/Monat | 103 $/Monat | 39% | $0.115 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14 j/TH | 260 TH/s | 3,640 W | 303 $/Monat | 117 $/Monat | 39% | $0.114 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 14.4 j/TH | 362 TH/s | 5,200 W | 421 $/Monat | 156 $/Monat | 37% | $0.111 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 14.5 j/TH | 634 TH/s | 9,200 W | 738 $/Monat | 268 $/Monat | 36% | $0.110 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 14.7 j/TH | 214 TH/s | 3,140 W | 249 $/Monat | 89 $/Monat | 36% | $0.109 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 14.8 j/TH | 1,350 TH/s | 20,000 W | 1.572 $/Monat | 550 $/Monat | 35% | $0.108 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 14.9 j/TH | 500 TH/s | 7,450 W | 582 $/Monat | 202 $/Monat | 35% | $0.107 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 14.9 j/TH | 255 TH/s | 3,790 W | 297 $/Monat | 103 $/Monat | 35% | $0.107 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 15 j/TH | 358 TH/s | 5,370 W | 417 $/Monat | 143 $/Monat | 34% | $0.106 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 15 j/TH | 245 TH/s | 3,675 W | 285 $/Monat | 98 $/Monat | 34% | $0.106 | |
| MicroBT | 2025 | Luft | 15.2 j/TH | 264 TH/s | 4,000 W | 307 $/Monat | 103 $/Monat | 34% | $0.105 | |
| MicroBT | 2025 | Hydro | 15.3 j/TH | 470 TH/s | 7,200 W | 547 $/Monat | 179 $/Monat | 33% | $0.104 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.5 j/TH | 592 TH/s | 9,200 W | 689 $/Monat | 219 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2025 | Immersion | 15.5 j/TH | 336 TH/s | 5,200 W | 391 $/Monat | 126 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 15.5 j/TH | 464 TH/s | 7,200 W | 540 $/Monat | 172 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 15.5 j/TH | 356 TH/s | 5,518 W | 414 $/Monat | 133 $/Monat | 32% | $0.103 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 15.8 j/TH | 920 TH/s | 14,500 W | 1.071 $/Monat | 331 $/Monat | 31% | $0.101 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 15.9 j/TH | 226 TH/s | 3,600 W | 263 $/Monat | 79 $/Monat | 30% | $0.100 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 16 j/TH | 335 TH/s | 5,360 W | 390 $/Monat | 116 $/Monat | 30% | $0.100 | |
| Bitmain | 2025 | Luft | 16.5 j/TH | 235 TH/s | 3,877 W | 274 $/Monat | 76 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Bitdeer | 2025 | Hydro | 16.5 j/TH | 446 TH/s | 7,360 W | 519 $/Monat | 143 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Bitdeer | 2025 | Luft | 16.5 j/TH | 226 TH/s | 3,730 W | 263 $/Monat | 73 $/Monat | 28% | $0.097 | |
| Canaan | 2025 | Luft | 16.6 j/TH | 221 TH/s | 3,662 W | 257 $/Monat | 70 $/Monat | 27% | $0.096 | |
| Canaan | 2025 | Hydro | 16.8 j/TH | 480 TH/s | 8,064 W | 559 $/Monat | 147 $/Monat | 26% | $0.095 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 17 j/TH | 310 TH/s | 5,270 W | 361 $/Monat | 92 $/Monat | 25% | $0.094 | |
| MicroBT | 2026 | Hydro | 17 j/TH | 540 TH/s | 9,200 W | 629 $/Monat | 159 $/Monat | 25% | $0.094 | |
| MicroBT | 2024 | Hydro | 17 j/TH | 424 TH/s | 7,208 W | 494 $/Monat | 125 $/Monat | 25% | $0.094 | |
| MicroBT | 2024 | Immersion | 17 j/TH | 318 TH/s | 5,406 W | 370 $/Monat | 94 $/Monat | 25% | $0.094 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 17 j/TH | 212 TH/s | 3,600 W | 247 $/Monat | 63 $/Monat | 26% | $0.094 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 17.2 j/TH | 261 TH/s | 4,500 W | 304 $/Monat | 74 $/Monat | 24% | $0.093 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 17.8 j/TH | 200 TH/s | 3,550 W | 233 $/Monat | 52 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 17.8 j/TH | 206 TH/s | 3,667 W | 240 $/Monat | 53 $/Monat | 22% | $0.090 | |
| Auradine | 2025 | Hydro | 17.9 j/TH | 600 TH/s | 10,740 W | 699 $/Monat | 150 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| Auradine | 2024 | Luft | 18 j/TH | 260 TH/s | 4,680 W | 303 $/Monat | 64 $/Monat | 21% | $0.089 | |
| Bitmain | 2024 | Immersion | 18.5 j/TH | 301 TH/s | 5,569 W | 350 $/Monat | 66 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 18.5 j/TH | 186 TH/s | 3,441 W | 217 $/Monat | 41 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 18.5 j/TH | 390 TH/s | 7,215 W | 454 $/Monat | 86 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 18.5 j/TH | 298 TH/s | 5,513 W | 347 $/Monat | 65 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.5 j/TH | 185 TH/s | 3,420 W | 215 $/Monat | 41 $/Monat | 19% | $0.086 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.6 j/TH | 90 TH/s | 1,674 W | 105 $/Monat | 19 $/Monat | 18% | $0.086 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 18.8 j/TH | 194 TH/s | 3,647 W | 226 $/Monat | 40 $/Monat | 18% | $0.085 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 341 $/Monat | 57 $/Monat | 17% | $0.084 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 19 j/TH | 190 TH/s | 3,610 W | 221 $/Monat | 37 $/Monat | 17% | $0.084 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 19 j/TH | 293 TH/s | 5,567 W | 341 $/Monat | 57 $/Monat | 17% | $0.084 | |
| Auradine | 2024 | Immersion | 19 j/TH | 360 TH/s | 6,840 W | 419 $/Monat | 70 $/Monat | 17% | $0.084 | |
| MicroBT | 2024 | Luft | 19.9 j/TH | 172 TH/s | 3,422 W | 200 $/Monat | 25 $/Monat | 13% | $0.080 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 19.9 j/TH | 334 TH/s | 6,646 W | 389 $/Monat | 49 $/Monat | 13% | $0.080 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 19.9 j/TH | 280 TH/s | 5,572 W | 326 $/Monat | 41 $/Monat | 13% | $0.080 | |
| Bitmain | 2025 | Hydro | 20.7 j/TH | 512 TH/s | 10,600 W | 596 $/Monat | 55 $/Monat | 9% | $0.077 | |
| Canaan | 2024 | Luft | 21.33 j/TH | 37.5 TH/s | 800 W | 44 $/Monat | 3 $/Monat | 6% | $0.075 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 21.5 j/TH | 151 TH/s | 3,247 W | 176 $/Monat | 10 $/Monat | 6% | $0.074 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 21.5 j/TH | 140 TH/s | 3,010 W | 163 $/Monat | 9 $/Monat | 6% | $0.074 | |
| Canaan | 2023 | Luft | 21.5 j/TH | 150 TH/s | 3,230 W | 175 $/Monat | 10 $/Monat | 6% | $0.074 | |
| Bitmain | 2024 | Hydro | 22 j/TH | 235 TH/s | 5,170 W | 274 $/Monat | 10 $/Monat | 3% | $0.073 | |
| Bitmain | 2023 | Luft | 23 j/TH | 120 TH/s | 2,760 W | 140 $/Monat | - 1 $/Monat | -1% | $0.069 | |
| Canaan | 2023 | Luft | 24.5 j/TH | 135 TH/s | 3,310 W | 157 $/Monat | - 12 $/Monat | -8% | $0.065 | |
| Canaan | 2022 | Luft | 25 j/TH | 130 TH/s | 3,250 W | 151 $/Monat | - 15 $/Monat | -10% | $0.064 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 25.6 j/TH | 128 TH/s | 3,276 W | 149 $/Monat | - 18 $/Monat | -12% | $0.062 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 26 j/TH | 125 TH/s | 3,250 W | 146 $/Monat | - 20 $/Monat | -14% | $0.061 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 26 j/TH | 260 TH/s | 6,760 W | 303 $/Monat | - 43 $/Monat | -14% | $0.061 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 26.2 j/TH | 212 TH/s | 5,550 W | 247 $/Monat | - 37 $/Monat | -15% | $0.061 | |
| Bitmain | 2022 | Luft | 27.5 j/TH | 122 TH/s | 3,355 W | 142 $/Monat | - 29 $/Monat | -21% | $0.058 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 27.5 j/TH | 198 TH/s | 5,445 W | 231 $/Monat | - 48 $/Monat | -21% | $0.058 | |
| MicroBT | 2023 | Immersion | 28.6 j/TH | 194 TH/s | 5,550 W | 226 $/Monat | - 58 $/Monat | -26% | $0.056 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 29 j/TH | 230 TH/s | 6,670 W | 268 $/Monat | - 73 $/Monat | -27% | $0.055 | |
| MicroBT | 2022 | Luft | 29 j/TH | 114 TH/s | 3,306 W | 133 $/Monat | - 36 $/Monat | -27% | $0.055 | |
| Bitmain | 2023 | Hydro | 29.5 j/TH | 177 TH/s | 5,221 W | 206 $/Monat | - 61 $/Monat | -29% | $0.054 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 29.5 j/TH | 104 TH/s | 3,068 W | 121 $/Monat | - 36 $/Monat | -29% | $0.054 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 29.5 j/TH | 110 TH/s | 3,250 W | 128 $/Monat | - 38 $/Monat | -30% | $0.054 | |
| MicroBT | 2022 | Hydro | 30 j/TH | 242 TH/s | 7,260 W | 282 $/Monat | - 89 $/Monat | -32% | $0.053 | |
| Canaan | 2024 | Immersion | 30 j/TH | 119 TH/s | 3,570 W | 139 $/Monat | - 44 $/Monat | -32% | $0.053 | |
| Canaan | 2022 | Luft | 30 j/TH | 110 TH/s | 3,300 W | 128 $/Monat | - 40 $/Monat | -32% | $0.053 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 31 j/TH | 112 TH/s | 3,472 W | 130 $/Monat | - 47 $/Monat | -36% | $0.051 | |
| MicroBT | 2023 | Hydro | 34 j/TH | 164 TH/s | 5,576 W | 191 $/Monat | - 94 $/Monat | -49% | $0.047 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 34 j/TH | 100 TH/s | 3,400 W | 116 $/Monat | - 57 $/Monat | -49% | $0.047 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 34.2 j/TH | 95 TH/s | 3,250 W | 111 $/Monat | - 55 $/Monat | -50% | $0.047 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 184 $/Monat | - 94 $/Monat | -51% | $0.046 | |
| Bitmain | 2022 | Hydro | 34.5 j/TH | 158 TH/s | 5,451 W | 184 $/Monat | - 94 $/Monat | -51% | $0.046 | |
| Bitmain | 2021 | Luft | 36.1 j/TH | 90 TH/s | 3,250 W | 105 $/Monat | - 61 $/Monat | -58% | $0.044 | |
| Bitmain | 2020 | Luft | 38 j/TH | 88 TH/s | 3,344 W | 102 $/Monat | - 68 $/Monat | -67% | $0.042 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 38 j/TH | 86 TH/s | 3,268 W | 100 $/Monat | - 67 $/Monat | -67% | $0.042 | |
| Canaan | 2021 | Luft | 38 j/TH | 90 TH/s | 3,420 W | 105 $/Monat | - 70 $/Monat | -67% | $0.042 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42 j/TH | 80 TH/s | 3,360 W | 93 $/Monat | - 78 $/Monat | -84% | $0.038 | |
| Canaan | 2020 | Luft | 42 j/TH | 81 TH/s | 3,400 W | 94 $/Monat | - 79 $/Monat | -84% | $0.038 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 42.4 j/TH | 76 TH/s | 3,220 W | 88 $/Monat | - 76 $/Monat | -86% | $0.038 | |
| Canaan | 2021 | Luft | 50.3 j/TH | 68 TH/s | 3,420 W | 79 $/Monat | - 96 $/Monat | -121% | $0.032 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 52 j/TH | 66 TH/s | 3,432 W | 77 $/Monat | - 98 $/Monat | -128% | $0.031 | |
| Canaan | 2020 | Luft | 52 j/TH | 63 TH/s | 3,276 W | 73 $/Monat | - 94 $/Monat | -128% | $0.031 | |
| MicroBT | 2020 | Luft | 54 j/TH | 62 TH/s | 3,348 W | 72 $/Monat | - 99 $/Monat | -137% | $0.030 | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 1.6 j/GH | 1,770 GH/s | 2,839 W | — | — | — | — | |
| Iceriver | 2024 | Luft | 116.67 j/MH | 30 TH/s | 3,500 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0.184 j/MH | 20 GH/s | 3,680 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 0.21 j/MH | 16 GH/s | 3,360 W | — | — | — | — | |
| Volcminer | 2024 | Luft | 0.23 j/MH | 2.2 GH/s | 500 W | — | — | — | — | |
| Fluminer | 2024 | Luft | 0.23 j/MH | 1.2 GH/s | 280 W | — | — | — | — | |
| Elphapex | 2024 | Luft | 0.3 j/MH | 2.1 GH/s | 745 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 3.31 j/kSol | 860 kSol/s | 2,847 W | — | — | — | — | |
| Bitmain | 2024 | Luft | 116.67 j/MH | 525 kSol/s | 2,483 W | — | — | — | — |
Die Erträge sind Schätzungen, die auf der aktuellen Mining-Wirtschaftlichkeit basieren und sich häufig ändern.