Kostenlose Analysen und Forschungsergebnisse zum Bitcoin-Mining.
Beobachten Sie die Marktbedingungen, vergleichen Sie Mining-Geräte, berechnen Sie die Renditen und treffen Sie fundiertere Entscheidungen im Bereich Mining.
Daten: mempool.space (Hashrate, Schwierigkeitsgrad, Gebühren) · CoinGecko (BTC-Kurs)
| Modell | Hersteller | Erscheinungsjahr | Kühlung | Effizienz | Hashrate | Leistung | Umsatz | Bruttogewinn i | Bruttomarge i | U/kWh i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 9,4 J/TH | 886 TH/s | 8,372 W | 864 $/Monat | 437 $/Monat | 51% | $0.142 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9,5 J/TH | 1.160 TH/s | 11,020 W | 1.132 $/Monat | 569 $/Monat | 50% | $0.141 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 9,5 J/TH | 580 TH/s | 5,510 W | 566 $/Monat | 284 $/Monat | 50% | $0.141 | |
| Bitmain | 2026 | Hydro | 10,0 J/TH | 865 TH/s | 8,650 W | 844 $/Monat | 402 $/Monat | 48% | $0.134 | |
| Bitdeer | 2026 | Hydro | 10,9 J/TH | 680 TH/s | 7,412 W | 663 $/Monat | 285 $/Monat | 43% | $0.123 |
Berechnen Sie Umsatz, Gewinn und mehrjährige Renditen anhand Ihrer Maschine, der Stückzahl und des Stromtarifs.
Erträge aus dem Mining berechnen →Entdecken Sie Artikel, Videos und Forschungsergebnisse zu den Märkten, Geräten und Abläufen im Bereich des Bitcoin-Minings.
Entdecken Sie Einblicke in den Bergbau →